This is not an event where ‘time' is usually paramount. Furthermore, as the route and race conditions vary from year to year, "best times" are not justifiably comparable. However, times at two specific points are noted as an indication:
| Point | Name | Year | Time |
| King of the Kloof | Dirkie Moolman | 1995 | 1:53:00 |
| Queen of the Kloof | Kerry Koen |
2010 | 2:28:31 |
| Hooggenoeg Point (Men) |
Johnny Young | 2008 | 3:15:10 |
| Hooggenoeg Point (Ladies) |
Kerry Koen |
2010 | 3:47:19 |
Other times of interest are as follows:
Hooggenoeg Ridge Route
| Category | Name | Year | Time |
| Open Men | Johnny Young | 2008 | 4:32:00 |
| Open Ladies | Kerry Koen |
2010 | 5:07:55 |
| Sub Veteran Men | Ian Adams | 2007 | 5:01:01 |
| Sub Veteran Ladies | Erina du Toit | 2008 | 5:54:25 |
| Veteran Men | Trevor Toerien | 2010 | 4:35:48 |
| Veteran Ladies | Tammy Kelly | 2007 | 5:27:50 |
| Master Men | Jimmy Styan | 2008 | 5:26:11 |
| Master Ladies | Judith Geldenhuys | 2007 | 5:47:00 |
| Grandmaster Men | Arthur Brindley | 2007 | 6:30:21 |
| Grandmaster Ladies | Gail McLellan | 2007 | 8:40:25 |
Previous Route
| Category | Name | Year | Time |
| Open Men | Charl Mattheus | 1995 | 3:51:43 |
| Open Ladies | Petro Weideman | 2003 | 5:08:16 |
| Sub Veteran Men | Gary Smith | 2005 | 4:15:21 |
| Sub Veteran Ladies | Tammy Kelly | 2004 | 5:12:03 |
| Veteran Men | Deon Holtzhauzen | 1993 | 4:07:20 |
| Veteran Ladies | Petro Weideman | 2003 | 5:08:16 |
| Master Men | Phillip van Niekerk | 2003 | 4:48:57 |
| Master Ladies | Nancy Will | 2001 | 5:39:43 |
| Grandmaster Men | Frikkie Botha | 1992 | 5:48:20 |
| Grandmaster Ladies | Elza Olivier | 2004 | 8:42:51 |






